| 明治17年10月6日改正・上野~前橋間時刻表 | ||||||||||||
| 下 り | 上 り | |||||||||||
| 貨物 | 旅客 | 臨時 旅客 |
旅客 | 旅客 | 貨物 | 旅客 | 臨時 旅客 |
|||||
| 上野 | 発 | 7:10 | 7:30 | 9:30 | 14:00 | 前橋 | 発 | 6:25 | 12:55 | |||
| 王子 | 着 | 24 | 44 | 44 | 14 | 高崎 | 着 | 42 | 13:12 | |||
| 発 | 25 | 45 | 45 | 15 | 発 | 45 | 15 | |||||
| 川口 | 着 | 38 | レ | レ | レ | 烏川 | 着 | 58 | 28 | |||
| 発 | 43 | 発 | 7:18 | 12:30 | 48 | |||||||
| 浦和 | 着 | 8:05 | 8:18 | 10:20 | 48 | 新町 | 着 | 28 | 40 | 58 | ||
| 発 | 06 | 49 | 10:24 | 49 | 発 | 33 | 13:50 | 14:03 | 16:55 | |||
| 上尾 | 着 | 38 | 49 | 56 | 15:19 | 本庄 | 着 | 53 | 14:10 | 23 | 17:15 | |
| 発 | 43 | 54 | 11:01 | 24 | 発 | 54 | 11 | 24 | 17:18 | |||
| 鴻巣 | 着 | 9:11 | 9:20 | 29 | 15:50 | 深谷 | 着 | 8:16 | 33 | 46 | レ | |
| 発 | 9:35 | 9:25 | 30 | 15:55 | 発 | 17 | 34 | 47 | ||||
| 熊谷 | 着 | 10:07 | 55 | 12:02 | 16:25 | 熊谷 | 着 | 41 | 59 | 15:11 | 18:05 | |
| 発 | 12 | 10:00 | 07 | 30 | 発 | 46 | 15:04 | 16 | 10 | |||
| 深谷 | 着 | レ | 24 | レ | 54 | 鴻巣 | 着 | 9:16 | 15:36 | 15:46 | 42 | |
| 発 | 25 | 55 | 発 | 9:21 | 16:01 | 15:51 | 43 | |||||
| 本庄 | 着 | 59 | 47 | 54 | 17:17 | 上尾 | 着 | 47 | 29 | 16:17 | 19:11 | |
| 発 | 11:00 | 48 | 55 | 17:18 | 発 | 52 | 34 | 22 | 16 | |||
| 新町 | 着 | 20 | 11:08 | 13:15 | 38 | 浦和 | 着 | 10:22 | 17:06 | 52 | 48 | |
| 発 | 12:10 | 13 | 43 | 発 | 10:23 | 07 | 53 | 49 | ||||
| 烏川 | 着 | 12:20 | 23 | 53 | 川口 | 着 | レ | 29 | レ | レ | ||
| 発 | 43 | 18:13 | 発 | 34 | ||||||||
| 高崎 | 着 | 56 | 26 | 王子 | 着 | 10:56 | 47 | 26 | 2024 | |||
| 発 | 58 | 28 | 発 | 57 | 48 | 27 | 25 | |||||
| 前橋 | 着 | 12:15 | 18:46 | 上野 | 着 | 11:11 | 18:02 | 17:41 | 20:35 | |||
>もどる<
開通当時は、上野~前橋間3往復4時間11分の運転だったという記録があるが、手持ちの資料の中に前橋開通当時(8月20日頃)の詳細な時刻が見当たらないので10月6日改正分を掲載した。
この時刻表では上野~前橋間が4時間45分の運転になっているが、これは後述の烏川(からすがわ)橋梁の工事が関係していると思われる。なお、この頃の時刻表には貨物列車の時刻も掲載されていた。
※赤色の時刻は列車の行違いを伴う停車。鴻巣駅において、9時台と15時台に上下3列車による行違いがある。
※今回の改正は、川口付近の荒川橋梁修繕工事完了による改正のもよう。この改正前のダイヤでは、全列車が川口で40~50分程度停車するダイヤになっていた。工事の関係で余裕をみたダイヤにしていたのだろうか。川口停車場はこの工事に伴う臨時の停車場だと思われる(渡船措置か?)。
ところで、この時刻表で烏川という停車場が掲載されているが、これも臨時の停車場だと思われる。この停車場では全ての列車が20分間停車しているが、川口の荒川橋梁修繕工事の時と同様に、烏川の橋梁工事の為の措置だと思われる。また、この工事の影響なのかは不明だが、貨物列車は烏川停車場折り返しになっている。臨時の旅客列車に至っては新町折り返し。工事の状況によっては渡船で両岸を結んでいたのかもしれない。翌年の時刻表では「烏川」の駅名は見当たらなかった。